چک لیست جامع بازرسی کالا
برای فروشندگان آمازون و ایکامرس
مقدمه
این چک لیست برای فروشندگان آنلاین آمازون FBA، ایکامرس و سایر پلتفرمها طراحی شده است تا به شما کمک کند کیفیت محصولات را قبل از ارسال به انبار یا مشتری تضمین کنید.
پادتان باشد اگر محصول بد به دست مشتری برسد داستان تازه شروع میشود – ریویو بد، بازگشت کالا و از دست دادن مشتری!
اطلاعات اولیه
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | |
| SKU | |
| تاریخ بازرسی | |
| نام کارخانه | |
| تعداد سفارش | |
| بازرس |
بخش ۱: بازرسی تعداد و مقدار
| موارد بررسی | وضعیت | یادداشت |
|---|---|---|
| تعداد کل محصولات مطابق سفارش است | قبول رد | |
| تعداد در هر کارتن صحیح است | قبول رد | |
| تعداد کارتنها صحیح است | قبول رد | |
| تعداد پالتها (در صورت وجود) صحیح است | قبول رد |
نتیجه بخش ۱: قبول رد
بخش ۲: بازرسی مشخصات محصول
| موارد بررسی | وضعیت | یادداشت |
|---|---|---|
| سایز و ابعاد مطابق سفارش است | قبول رد | |
| رنگ مطابق سفارش است | قبول رد | |
| مواد استفاده شده صحیح است | قبول رد | |
| وزن محصول مطابق سفارش است | قبول رد | |
| طراحی و ظاهر مطابق نمونه است | قبول رد | |
| بافت و کیفیت مواد خوب است | قبول رد |
نتیجه بخش ۲: قبول رد
بخش ۳: بازرسی کیفیت (AQL 2.5)
3.1 نمونهگیری تصادفی
| تعداد کل محصولات | تعداد نمونه مورد نیاز | حداکثر نقص مجاز |
|---|---|---|
| ۱۰۰-۲۰۰ | ۳۲ | ۱ |
| ۲۰۱-۵۰۰ | ۵۰ | ۲ |
| ۵۰۱-۱۳۰۰ | ۸۰ | ۳ |
| ۱۳۰۱-۲۷۰۰ | ۱۲۵ | ۵ |
| ۲۲۰۱-۱۰۰۰۰ | ۲۰۰ | ۷ |
تعداد نمونه گرفته شده: ________
تعداد نقص یافت شده: ________
۲. انواع نقص
| نوع نقص | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| نقص بزرگ (Critical) | محصول خطرناک یا غیرقابل استفاده | |
| نقص متوسط (Major) | محصول قابل استفاده اما کیفیت پایین | |
| نقص کوچک (Minor) | نقص ظاهری کوچک |
۳. موارد بررسی کیفیت
| سطح محصول صاف و بدون خش است | قبول رد |
| رنگ یکنواخت و بدون لکه است | قبول رد |
| دوخت (در صورت وجود) منظم و محکم است | قبول رد |
| چسبها (در صورت وجود) محکم هستند | قبول رد |
| قطعات محصول به خوبی متصل هستند | قبول رد |
| محصول شکسته یا ترک خورده نیست | قبول رد |
| بوی نامطلوب ندارد | قبول رد |
نتیجه بخش ۳: قبول رد
بخش ۴: بازرسی بستهبندی و برچسب
۱. بستهبندی داخلی (محصول)
| بستهبندی محصول مطابق سفارش است | قبول رد |
| لوگو و برند روی بستهبندی صحیح است | قبول رد |
| رنگ بستهبندی مطابق سفارش است | قبول رد |
| کیفیت چاپ روی بستهبندی خوب است | قبول رد |
| بارکد (UPC/EAN) صحیح است | قبول رد |
| برچسبهای مورد نیاز (CE، FDA) وجود دارد | قبول رد |
| دستورالعمل استفاده (Manual) وجود دارد | قبول رد |
| کارت گارانتی (در صورت نیاز) وجود دارد | قبول رد |
۲. بستهبندی خارجی (کارتن)
| کارتن سالم و بدون آسیب هستند | قبول رد |
| برچسب روی کارتن صحیح است | قبول رد |
| اطلاعات روی کارتن (SKU/تعداد) صحیح است | قبول رد |
| کارتن برای حمل و نقل مناسب هستند | قبول رد |
۳. بستهبندی FBA برای فروشندگان آمازون
| برچسب FNSKU روی هر محصول است | قبول رد |
| محصولات قابل خفگی (Poly-bagged) در صورت نیاز هستند | قبول رد |
| برچسب خفگی (Suffocation Warning) وجود دارد | قبول رد |
| کارتنها مطابق استانداردهای FBA هستند | قبول رد |
| وزن و سایز کارتنها مطابق محدودیت FBA است | قبول رد |
نتیجه بخش ۴: قبول رد
بخش ۵: بازرسی کارکرد و عملکرد
| محصول به درستی کار میکند | قبول رد |
| باتری در صورت وجود کار میکند | قبول رد |
| دکمهها و سوئیچها کار میکنند | قبول رد |
| چراغها در صورت وجود روشن میشوند | قبول رد |
| صدا در صورت وجود واضح است | قبول رد |
| محصول الکترونیکی به درستی شارژ میشود | قبول رد |
| قطعات متحرک در صورت وجود به خوبی کار میکنند | قبول رد |
نتیجه بخش ۵: قبول رد
بخش ۶: تست ایمنی برای محصولات خاص
| محصول گواهینامههای لازم (CE, FCC, RoHS) را دارد | قبول رد |
| محصول برای کودکان ایمن است (در صورت نیاز) | قبول رد |
| مواد سمی استفاده نشده است | قبول رد |
| لبههای تیز وجود ندارد | قبول رد |
| قطعات کوچک (خطر خفگی) وجود ندارد | قبول رد |
نتیجه بخش ۶: قبول رد
بخش ۷: عکسبرداری و مستندسازی
| موارد | وضعیت |
|---|---|
| عکس کلی از محصولات | |
| عکس از نقصها (در صورت وجود) | |
| عکس از بستهبندی | |
| عکس از برچسبها | |
| عکس از کارتنها | |
| ویدیو از تست کارکرد |
توجه نهایی بازرسی
خلاصه نتایج
| بخش ۱: تعداد و مقدار | قبول رد |
| بخش ۲: مشخصات محصول | قبول رد |
| بخش ۳: کیفیت | قبول رد |
| بخش ۴: بستهبندی و برچسب | قبول رد |
| بخش ۵: کارکرد و عملکرد | قبول رد |
| بخش ۶: تست ایمنی | قبول رد |
تصمیم نهایی:
- قبول کامل – محصول آماده ارسال است
- قبول مشروط – نیاز به تعمیرات جزئی دارد:
- محصول قابل قبول نیست. دلیل: ________
اقدامات بعدی:
- پرداخت ۷۰% باقیمانده و ارسال محصول
- درخواست تعمیر یا جایگزینی
- مذاکره با کارخانه برای حل مشکل
- رد محصول و بازگشت پیش پرداخت
امضاها:
| سمت | نام | امضا | تاریخ |
|---|---|---|---|
| بازرس | |||
| نماینده کارخانه | |||
| خریدار/نماینده |
نکات مهم برای فروشندگان آمازون و ایکامرس
۱. بازرسی دانه به دانه
برای محصولات خاص یا حساس، بازرسی دانه به دانه (۱۰۰%) توصیه میشود. یک محصول بد میتواند ریویو بد بگیرد و به کل لیستینگ شما آسیب بزند.
۲. استانداردهای FBA
اگر به انبار آمازون FBA ارسال میکنید، حتماً از تمام استانداردهای FBA پیروی کنید. در غیر این صورت، آمازون محصول شما را رد میکند.
۳. نقش اجنتیها
اگر نمیتوانید خودتان به چین بروید، از یک اجنت یا شرکت بازرسی معتبر استفاده کنید. آنها میتوانند ریسک شما را تا ۹۰% کاهش دهند.
۴. مستندسازی
حتماً عکس و ویدیو از بازرسی بگیرید. این مدارک در صورت بروز مشکل برای شما خیلی مفید خواهد بود.
۵. پیشگیری بهتر از درمان
بازرسی کالا یک هزینه نیست، یک سرمایهگذاری است. بهتر است قبل از ارسال مشکل را پیدا کنید تا بعد از رسیدن به مشتری.
دانلود فایل PDF چک لیست جامع بازرسی کالا